Major in Math of Computation, Minors in CS and Entrepreneurship.
Earned 226 credits, surpassing the 160 credits required for graduation.
作为一个小镇做题家,读大学时候并不知道想要追求什么。
随机游走 (Random Walk) 在校园之间,对科研、升学也没什么概念,吊车尾成绩勉强毕业。
但学了一些专业课,还挺有趣的。
CS | Math | Entrepreneurship |
---|---|---|
计算机科学基础 | 微积分 I | 团队沟通与领导力 |
算法语言 C | 微积分 II | 管理学 |
程序设计基础 C | 微积分 III | 创业战略 |
Java 应用技术 | 线性代数 | 经济学 |
Java 程序设计 | 高等代数 II | 创业营销 |
面向对象程序设计 C++ | 常微分方程 I | 商业模式 |
高级数据结构与算法分析 C++ Algo | 常微分方程 II | 跨文化交流 |
数据库技术 C++/C# DB | 数学分析基础 | 市场调研与分析 |
计算机组成 MIPS | 几何学 | 创业财务 |
编译原理 C++ Compiler | 泛函分析 | 创业企业法律与知识产权实务 |
可视化编程技术及其应用 C++ | 实变函数 | 创业实践 |
信息可视化 Vis | 数理统计 Stat | |
计算机图形学 C++ Graphics | 概率论 Stat | |
计算摄影学 C++ 3D Vision | 数值逼近 Optimization | |
机器学习及应用 ML | 微分方程数值解 Optimization | |
智能终端软件开发 Android/iOS | 优化实用算法 Optimization | |
无线网络应用 | 离散数学 | |
离散数学及其应用 | ||
金融数学 Stat | ||
组合优化 Stat | ||
随机过程 Stat | ||
多元统计分析 Stat | ||
前沿数学专题讨论 Optimization | ||
数学软件 Matlab | ||
数学实践 |